Mon compte
Inscrivez-vous ici en 2 minutes

Catégories

Nos Marques

Pneu Cyclo 16 Pouces 2-1/2x16 2.50-16 Deli Tire Thunder SB-108 TL 31J

Pneu Cyclo 16 Pouces 2-1/2x16 2.50-16 Deli Tire Thunder SB-108 TL 31J de la marque DELI

Prix mir35:
26,20 € TTC

Prix catalogue

27,58 € TTC

économie de 5 % grâce à mir35

SB108TL 16

En Stock En Stock

Estimation du délai Rapide

+ 24H à 48H de livraison


Les pneus sont codifiés de manière à les différencier. 
Un pneu peut être désigné comme suit 150 / 70 / ZR 18 TL.
    Il faut comprendre :

  • 150 = mesure en millimètres de la bande de roulement. C'est-à-dire la largeur maximum du pneu en contact avec le sol. 
  • 70 = mesure de la hauteur du flanc du pneu, elle est ici égale à 70% de sa largeur
  • ZR = symbolise la vitesse maximale tolérée par le pneu. La vitesse maximale tolérée est dans le cas présent de 240 à 270 kilomètres heure.
  • 18 = mesure en pouces correspondant au diamètre de la jante de la roue.
  • TL = Tubeless (sans chambre)  TT=Tube Type (chambre à air)  

 

Pour connaître plus en détails les caractéristiques des pneus, consultez les tableaux suivants : 

Conversions de Pouces en Millimètres

Pouces Millimètres Pouces Millimètres Pouces Millimètres
1/8" 3,1 1" 25,4 2" 50,8
1/4" 6,3 1"1/8 28,5 2"1/8 53,9
3/8" 9,5 1"1/4 31,7 2"1/4 57,1
1/2" 12,7 1"3/8 34,9 2"3/8 60,3
5/8" 15,8 1"1/2 38,1 2"1/2 63,5
3/4" 19 1"5/8 41,2 2"5/8 66,6
7/8" 22,2 1"3/4 44,4 2"3/4 69,8
1" 25,4 1"7/8 47,6 2"7/8 73

 

Codes de Vitesse

Indice Km/h Mph Indice Km/h Mph
B 50 31 S 180 113
J 100 62 T 190 118
L 120 75 H 210 137
M 130 81 V > 210 > 137
P 150 93 ZR 240 à 270 149 to 167
Q 160 99 W 270 167
R 170 105 (W) > 270 > 167

 

Chaque pneu a une limite de charge qu'on peut demander au fabricant ou au concessionnaire :

Indices de Capacité de Charge (en kg par pneu)

Indice kg Indice kg Indice kg Indice kg
30 106 40 140 50 190 60 250
31 109 41 145 51 195 61 257
32 112 42 150 52 200 62 265
33 115 43 155 53 206 63 272
34 118 44 160 54 212 64 280
35 121 45 165 55 218 65 290
36 125 46 170 56 224 66 300
37 128 47 175 57 230 67 307
38 132 48 180 58 236 68 315
39 136 49 185 59 243 69 325
Indice kg Indice kg Indice kg
70 335 80 450 90 600
71 345 81 462 91 615
72 355 82 475 92 630
73 365 83 487 93 650
74 375 84 500 94 670
75 387 85 515 95 690
76 400 86 530 96 710
77 412 87 545 97 730
78 425 88 560 98 750
79 437 89 580 99 775
        100 800

 

Pour la pression des pneus :

Conversions des Bar en Psi

bar psi bar psi
0,5 7.25 5,5 79.80
1 14.50 6 87.05
1,5 21.76 6,5 94.31
2 29.02 7 101.56
2,5 36.20 7,5 108.82
3 43.52 8 116.07
3,5 50.78 8,5 123.33
4 58.03 9 130.58
4,5 65.20 9,5 137.84
5 72.54 10 145.09

 

Panier  

(vide)

Service Client uniquement par téléphone:

09.50.88.48.25

 

Transport DPD offert à partir de 259€