Arrache volant magnétique Buzzetti 27x100 - Booster / Evolis / SV50
Extracteur 27x1 filet externe gauche
Aprilia/Malaguti/MBK/Minarelli/Yamaha
ref Buzzetti: 5250

Extracteur 27x1 filet externe gauche
Aprilia/Malaguti/MBK/Minarelli/Yamaha
ref Buzzetti: 5250

Ce produit s'adapte sur les modeles suivants:
| MARQUE / MODELE | CC | TYPE | MOT. | ANNEE | EXTRA |
| APRILIA Area 51 | 50 | 2T LC | `98- | ||
| APRILIA Gulliver | 50 | 2T LC | |||
| APRILIA Gulliver | 50 | 2T AC | `95- | ||
| APRILIA Rally | 50 | 2T LC | `97- | ||
| APRILIA Rally | 50 | 2T LC | `96 | ||
| APRILIA Rally | 50 | 2T AC | `95- | ||
| APRILIA Scarabeo | 50 | 2T AC | `94-`97 | ||
| APRILIA Scarabeo | 50 | 2T AC | `98- | ||
| APRILIA Sonic | 50 | CY50 | 2T AC | `98- | Rot. Yamaha |
| APRILIA Sonic | 50 | 2T LC | `98- | Rot. Yamaha | |
| APRILIA SR Cylindre Horiz. | 50 | 2T LC | `94-97 | ||
| APRILIA SR Cylindre Horiz. | 50 | MINARELLI Horiz | 2T AC | `94-`97 | |
| APRILIA SR Netscaper | 50 | MINARELLI | 2T LC | `97- | |
| APRILIA SR Racing | 50 | MINARELLI | 2T LC | -`00 | |
| APRILIA SR Replica | 50 | MINARELLI | 2T LC | `97- | |
| APRILIA SR Stealth | 50 | MINARELLI | 2T LC | `97- | |
| APRILIA SR WWW | 50 | 2T AC | -`00 | ||
| APRILIA SR WWW | 50 | 2T AC | `00- | ||
| ATALA Carosello | 50 | 2T AC | Rot. Yamaha | ||
| BENELLI 491 GT/ ST | 50 | MINARELLI | 2T AC | -`03 | Rot. Yamaha |
| BENELLI 491 RR/ RR Replica |
50 | MINARELLI | 2T LC | -`03 | Rot. Yamaha |
| BENELLI 491 Sport | 50 | MINARELLI | 2T LC | -`03 | Rot. Yamaha |
| BENELLI K2 | 50 | 2T LC | Rot. Yamaha | ||
| BENELLI K2 | 50 | 2T AC | Rot. Yamaha | ||
| BENELLI Naked | 50 | MINARELLI | 2T AC | -`03 | Rot. Yamaha |
| BENELLI Namur | 50 | 2T AC | Rot. Yamaha | ||
| BENELLI Pepe | 50 | MINARELLI | 2T AC | -`03 | Rot. Yamaha |
| BETA Eikon | 50 | 2T LC | `99- | Rot. Yamaha | |
| GARELLI/ FANTIC Big Wheel | 50 | 2T AC | `93- | ||
| GARELLI/ FANTIC Pony | 50 | 2T AC | `92- | ||
| GARELLI/ FANTIC Pony Racing | 50 | 2T AC | `92- | ||
| GARELLI/ FANTIC SR | 50 | 2T AC | |||
| ITALJET Pista | 50 | 2T AC | -`92 | ||
| ITALJET Pista 2 | 50 | 2T AC | `93- | ||
| KEEWAY Focus | 50 | 2T AC | `03- | ||
| KEEWAY Hurricane | 50 | 2T AC | |||
| KEEWAY Matrix | 50 | 2T AC | |||
| KEEWAY RX8/ RY8 | 50 | 2T AC | `03- | ||
| KEEWAY RX8/ RY8 | 50 | 2T LC | |||
| LEM Flash | 50 | 2T AC | |||
| LEM Ghibli | 50 | 2T AC | |||
| LEM Tornado SS1 | 50 | 2T AC | |||
| MALAGUTI Centro | 50 | 2T AC | `90-`98 | Rot. Yamaha | |
| MALAGUTI Ciak | 50 | 2T AC | `99- | Rot. Yamaha | |
| MALAGUTI F10 Cat | 50 | CY50 | 2T AC | `99-`00 | Rot. Yamaha |
| MALAGUTI F10 Jetline | 50 | CY50 | 2T AC | `95-`98 | Rot. Yamaha |
| MALAGUTI F10 Wap | 50 | 2T AC | `04- | Rot. Yamaha | |
| MALAGUTI F12 Phantom | 50 | 2T LC | `94-`98 | Rot. Yamaha | |
| MALAGUTI F12 Phantom | 50 | 2T AC | `99-`03 | Rot. Yamaha | |
| MALAGUTI F12 Phantom | 50 | 2T AC | `94-`98 | Rot. Yamaha | |
| MALAGUTI F12 Phantom | 50 | 2T AC | `04- | Rot. Yamaha | |
| MALAGUTI F12 Phantom | 50 | 2T LC | `01-`03 | Rot. Yamaha | |
| MALAGUTI F12 Phantom | 50 | Digit Cat euro 1 | 2T LC | `99-`00 | Rot. Yamaha |
| MALAGUTI F12 Phantom | 50 | Digit Cat euro 1 | 2T AC | `99- | Rot. Yamaha |
| MALAGUTI F15 Firefox | 50 | 2T LC | `96-`03 | Rot. Yamaha | |
| MALAGUTI F15 Firefox | 50 | 2T AC | `04- | Rot. Yamaha | |
| MALAGUTI F15 Firefox | 50 | 2T LC | `04- | Rot. Yamaha | |
| MALAGUTI Yesterday | 50 | CY50 | 2T AC | `98- | Rot. Yamaha |
| MBK Booster | 50 | 2T AC | `90-`94 | ||
| MBK Booster NG | 50 | 2T AC | `99-`01 | ||
| MBK Booster NG | 50 | 2T AC | `95-`98 | ||
| MBK Booster NG euro 1 | 50 | 2T AC | `99-`00 | ||
| MBK Booster Road | 50 | 2T AC | `94 | ||
| MBK Booster Rocket | 50 | 2T AC | `95-`98 | ||
| MBK Booster Spirit | 50 | 2T AC | `99-`01 | ||
| MBK Booster Spirit | 50 | 2T AC | `95-`98 | ||
| MBK Booster Spirit euro 1 | 50 | 2T AC | `99-`00 | ||
| MBK Booster Track | 50 | 2T AC | `95-`98 | ||
| MBK Equalis | 50 | 2T AC | `95- | ||
| MBK Evolis | 50 | CY50 | 2T AC | `94-`95 | |
| MBK Fizz | 50 | CY50 | 2T AC | `94- | |
| MBK Flipper | 50 | 2T AC | `97- | ||
| MBK Forte | 50 | CY50 | 2T AC | `94- | |
| MBK Hot Champ | 50 | 2T AC | |||
| MBK Mach G | 50 | 2T LC | `02- | ||
| MBK Mach G | 50 | 2T AC | `02- | ||
| MBK Nitro | 50 | 5BR | 2T LC | `99-`02 | |
| MBK Nitro | 50 | 2T LC | `97-`98 | ||
| MBK Ovetto | 50 | 2T AC | `93- | ||
| MBK Sorriso | 50 | 2T AC | `96- | ||
| MBK Sorriso | 50 | 2T AC | `92-`95 | ||
| MBK Stunt | 50 | 2T AC | `99-`01 | ||
| MBK Target | 50 | 2T AC | `92-`94 | ||
| MOTRON Syncro | 50 | 2T AC | |||
| MOTRON Thunder | 50 | 2T AC | |||
| YAMAHA Aerox | 50 | 2T LC | `99-`02 | ||
| YAMAHA Aerox | 50 | 2T LC | `97-`98 | ||
| YAMAHA Beluga | 50 | 2T AC | -`89 | ||
| YAMAHA Breeze | 50 | CY50 | 2T AC | `94- | |
YAMAHA BW
PanierAucun produit
Expédition
0,00 €
Informations |